제품: 교육용소프트웨어, 에어패스, AP-EDU-CNTS6, 체육 (물품식별번호 23674380) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-06
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 경기도광주교육청 초월초등학교 | 1조 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 2025-10-10 | 경기도성남교육청 하원초등학교 | 1조 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 2025-09-23 | 인천광역시 부평구 | 2조 | 2,700,000 | 5,400,000 |
| 2025-09-23 | 서울특별시동부교육청 서울동원초등학교 | 1조 | 2,700,000 | 2,700,000 |
| 2025-08-29 | 전북특별자치도 진안군 | 1조 | 2,700,000 | 2,700,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리