| 제품 | 네트워크스위치, Shenzhen yichen technology development, (CN)NEXT-POE3010G-2TP, 8port |
|---|---|
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 7건 · 구매 기관 6곳 |
| 작성일 | 2026-10-08 |
| 규격 | 조달 단가(원) | 계약단가 정가(원) | 수량 | 예상 금액(원) | 근거 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네트워크스위치, Shenzhen yichen technology development, (CN)NEXT-POE3010G-2TP, 8port 물품식별번호 23641649 |
295,000 | 295,000 | 1조 | 295,000 | 7건 · 6곳 |
조달 단가 = 기간 안에 가장 많이 거래된 단가 · 예상 금액 = 조달 단가 × 수량 (조달 단가가 없으면 정가) · 실제 계약 금액은 납품 조건·할인에 따라 다를 수 있어요
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 서울특별시 중랑구 | 21대 | 295,000 | 6,195,000 |
| 2026-04-08 | 경기도 양평군 | 2대 | 295,000 | 590,000 |
| 2026-01-29 | 서울특별시 강동구 | 2대 | 295,000 | 590,000 |
| 2025-11-20 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 2EA | 295,000 | 590,000 |
| 2025-11-10 | 서울특별시 중랑구 | 15EA | 295,000 | 4,425,000 |
| 2025-11-06 | 서울특별시 서초구 | 1대 | 295,000 | 295,000 |
| 2025-10-17 | 서울특별시 종로구 | 15EA | 295,000 | 4,425,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구·쇼핑몰 계약단가 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리