제품: 방화벽장치, 시큐아이, BLUEMAX NGF 200, 네트워크보안솔루션 (물품식별번호 23606400) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 2,523,000 | 2,523,000 | 2,523,000 | 2,523,000 | 52건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 산림청 북부지방산림청 홍천국유림관리소 | 2대 | 2,523,000 | 5,046,000 |
| 2026-09-15 | 한국수력원자력(주) 월성원자력본부 | 1대 | 2,523,000 | 2,523,000 |
| 2026-09-01 | 인천광역시 종합건설본부 | 1대 | 2,523,000 | 2,523,000 |
| 2026-08-26 | 충청남도 예산군 | 2대 | 2,523,000 | 5,046,000 |
| 2026-08-18 | 전북특별자치도 정읍시 | 1대 | 2,523,000 | 2,523,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리