제품: 통신소프트웨어, 서브, Voost VMS v1.1, 영상모니터링 (물품식별번호 23499978) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 9건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 한국농어촌공사 전북지역본부 | 2조 | 1,050,000 | 2,100,000 |
| 2026-09-29 | 한국농어촌공사 경북지역본부 | 1조 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 2026-09-21 | 한국농어촌공사 충북지역본부 | 1조 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 2026-09-04 | 한국농어촌공사 충남지역본부 | 1조 | 1,050,000 | 1,050,000 |
| 2026-08-21 | 서울특별시 물재생센터 난지물재생센터 | 16조 | 1,050,000 | 16,800,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리