제품: 버스및차량정보안내장치, 싸인텔레콤, LCD-ST-BIS-1704, 거치형 (물품식별번호 23273105) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-03
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 8,085,000 | 8,285,100 | 8,285,100 | 8,485,200 | 2건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 평택도시공사 | 2식 | 8,485,200 | 16,970,400 |
| 2025-12-01 | 한국토지주택공사 부산울산지역본부 | 4식 | 8,085,000 | 32,340,000 |
| 2025-09-25 | 경기도 가평군 | 5식 | 8,485,200 | 42,426,000 |
| 2025-09-04 | 전남광주통합특별시 무안군 | 8식 | 8,085,000 | 64,680,000 |
| 2025-06-24 | 경상남도 거제시 | 1식 | 8,485,200 | 8,485,200 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리