제품: 시스템관리소프트웨어, 엔시드, CCTV 시설물 통합관리 솔루션 v3.0, 2CH (물품식별번호 23197669) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-01 · 작성: 2026-10-02
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 1,020,000 | 39건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 경기도 군포시 | 1조 | 1,020,000 | 1,020,000 |
| 2026-09-02 | 전북특별자치도 군산시 | 3조 | 1,020,000 | 3,060,000 |
| 2026-08-26 | 서울특별시 강동구 | 14조 | 1,020,000 | 14,280,000 |
| 2026-07-29 | 전북특별자치도 익산시 | 4조 | 1,020,000 | 4,080,000 |
| 2026-07-06 | 경기도 군포시 | 3조 | 1,020,000 | 3,060,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리