| 제품 | 통신소프트웨어, 호디, Libmate v4.0, 디지털자료실및전자정보실예약소프트웨어/기본서버모듈(Server) |
|---|---|
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 8건 · 구매 기관 8곳 |
| 작성일 | 2026-10-08 |
| 규격 | 조달 단가(원) | 계약단가 정가(원) | 수량 | 예상 금액(원) | 근거 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 통신소프트웨어, 호디, Libmate v4.0, 디지털자료실및전자정보실예약소프트웨어/기본서버모듈(Server) 물품식별번호 23183423 |
2,650,000 | 2,650,000 | 1조 | 2,650,000 | 8건 · 8곳 |
조달 단가 = 기간 안에 가장 많이 거래된 단가 · 예상 금액 = 조달 단가 × 수량 (조달 단가가 없으면 정가) · 실제 계약 금액은 납품 조건·할인에 따라 다를 수 있어요
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 경상북도 상주시 평생학습원 | 1조 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 2026-03-04 | 경기도 용인시 도서관사업소 | 1조 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 2026-01-15 | 서울특별시 양천구 | 2조 | 2,650,000 | 5,300,000 |
| 2025-12-22 | 세종특별자치시교육청평생교육원 | 1조 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 2025-11-14 | 경기도 포천시 | 1조 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 2025-11-13 | 경기도 화성시 | 1조 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 2025-11-12 | 경기도 의왕시 평생교육원 | 1조 | 2,650,000 | 2,650,000 |
| 2025-10-13 | 세종특별자치시교육청 세종특별자치시교육청교육문화원 | 1조 | 2,650,000 | 2,650,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구·쇼핑몰 계약단가 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리