제품: 네트워크스위치, Gigalight shenzhen technology, (CN)INF-SFP+10G-LR, (부품)SFP 모듈 (물품식별번호 23158076) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-06
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 334,100 | 334,100 | 334,100 | 334,100 | 1건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 서울특별시교육청 덕원여자고등학교 | 2대 | 334,100 | 668,200 |
| 2022-06-09 | 경상남도 사천시 | 2EA | 473,000 | 946,000 |
| 2022-03-03 | 인천광역시 강화군 | 2EA | 468,000 | 936,000 |
| 2022-01-29 | 강원특별자치도교육청 강원특별자치도춘천교육지원청 | 4EA | 468,000 | 1,872,000 |
| 2021-04-23 | 강원특별자치도 글로벌본부 | 6EA | 468,000 | 2,808,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리