| 제품 | 액정모니터, 삼성전자, (CN)LS24F354FHKXKR, 59.8cm |
|---|---|
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 14건 · 구매 기관 8곳 |
| 작성일 | 2026-10-07 |
| 규격 | 조달 단가(원) | 계약단가 정가(원) | 수량 | 예상 금액(원) | 근거 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 액정모니터, 삼성전자, (CN)LS24F354FHKXKR, 59.8cm 물품식별번호 23059908 |
190,000 | 190,000~228,000 | 1대 | 190,000 | 14건 · 8곳 |
조달 단가 = 기간 안에 가장 많이 거래된 단가 · 예상 금액 = 조달 단가 × 수량 (조달 단가가 없으면 정가) · 실제 계약 금액은 납품 조건·할인에 따라 다를 수 있어요
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 경기도 안산시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-08-27 | 경기도 수원시 상수도사업소 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-08-11 | 경기도 화성시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-07-29 | 경기도 수원시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-07-23 | 문화체육관광부 | 3대 | 190,000 | 570,000 |
| 2026-07-13 | 경기도 화성시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-06-25 | 경기도 용인시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-06-22 | 경기도 수원시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-06-22 | 경기도 수원시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
| 2026-06-22 | 경기도 수원시 | 1대 | 190,000 | 190,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구·쇼핑몰 계약단가 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리