제품: 잉크젯프린터, Canon, (TH)iX6870, A3/컬러10.4/흑백14.5ipm (물품식별번호 22688455) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-06
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 7건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 귀덕초등학교 | 1대 | 212,000 | 212,000 |
| 2026-07-22 | 전남광주통합특별시 목포소방서 | 1대 | 212,000 | 212,000 |
| 2026-07-10 | 부산광역시 소방재난본부 | 12대 | 212,000 | 2,544,000 |
| 2026-06-01 | 제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 인화초등학교 | 1대 | 212,000 | 212,000 |
| 2026-03-04 | 경찰청 전북특별자치도경찰청 전주완산경찰서 | 1대 | 212,000 | 212,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리