| 제품 | 송신기, 이지넷유비쿼터스, (CN)NEXT-100HDC RX |
|---|---|
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 13건 · 구매 기관 13곳 |
| 작성일 | 2026-10-08 |
| 규격 | 조달 단가(원) | 계약단가 정가(원) | 수량 | 예상 금액(원) | 근거 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 송신기, 이지넷유비쿼터스, (CN)NEXT-100HDC RX 물품식별번호 22583990 |
92,000 | 90,000~115,000 | 1대 | 92,000 | 13건 · 13곳 |
조달 단가 = 기간 안에 가장 많이 거래된 단가 · 예상 금액 = 조달 단가 × 수량 (조달 단가가 없으면 정가) · 실제 계약 금액은 납품 조건·할인에 따라 다를 수 있어요
| 같은 기간 다른 단가 거래 | 단가(원) | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 마지막 거래 2026-09-09 | 90,000 | 4건 |
| 마지막 거래 2025-10-21 | 119,000 | 2건 |
| 마지막 거래 2026-05-13 | 115,000 | 1건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 문화체육관광부 국립중앙박물관 | 1대 | 90,000 | 90,000 |
| 2026-09-04 | 경찰청 | 2대 | 90,000 | 180,000 |
| 2026-07-31 | 서울특별시교육청 백암고등학교 | 2대 | 92,000 | 184,000 |
| 2026-06-23 | 국토교통부 대전지방국토관리청 보은국토관리사무소 | 4대 | 92,000 | 368,000 |
| 2026-05-13 | 한국농어촌공사 경기지역본부 여주.이천지사 | 1대 | 115,000 | 115,000 |
| 2026-04-28 | 서울특별시 도시기반시설본부 | 4대 | 90,000 | 360,000 |
| 2026-04-01 | 전라남도교육청 문향고등학교 | 2대 | 92,000 | 184,000 |
| 2026-02-19 | 경기도 오산시 | 2대 | 90,000 | 180,000 |
| 2025-10-28 | 경찰청 전남경찰청 | 1대 | 92,000 | 92,000 |
| 2025-10-21 | 대구광역시 북구 | 1대 | 119,000 | 119,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구·쇼핑몰 계약단가 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리