제품: 액정모니터, 컴트리, CWE240F, 61cm (물품식별번호 22578427) · 기간: 2025-10-01 ~ 2026-10-05 · 작성: 2026-10-07
| 구분 | 최저 단가 | 중간값 | 평균 단가 | 최고 단가 | 거래 건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공공 실거래 | 170,000 | 204,000 | 204,667 | 240,000 | 15건 |
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 부산광역시 | 6대 | 240,000 | 1,440,000 |
| 2026-06-10 | 한국환경공단 | 1대 | 240,000 | 240,000 |
| 2026-06-02 | 서울교통공사 | 11대 | 240,000 | 2,640,000 |
| 2026-04-21 | 인천광역시 서해구 | 5대 | 170,000 | 850,000 |
| 2026-04-15 | 재단법인 서울특별시 120다산콜재단 | 3대 | 170,000 | 510,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리