| 제품 | 네트워크시스템장비용랙, 하이포트시스템, SAFE-750H, 600×750×600mm |
|---|---|
| 기간 | 2025-10-01 ~ 2026-09-30 (최근 12개월) |
| 거래 건수 | 19건 · 구매 기관 18곳 |
| 작성일 | 2026-10-08 |
| 규격 | 조달 단가(원) | 계약단가 정가(원) | 수량 | 예상 금액(원) | 근거 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 네트워크시스템장비용랙, 하이포트시스템, SAFE-750H, 600×750×600mm 물품식별번호 22564374 |
582,000 | 582,000 | 1대 | 582,000 | 19건 · 18곳 |
조달 단가 = 기간 안에 가장 많이 거래된 단가 · 예상 금액 = 조달 단가 × 수량 (조달 단가가 없으면 정가) · 실제 계약 금액은 납품 조건·할인에 따라 다를 수 있어요
| 날짜 | 구매 기관 | 수량 | 단가(원) | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 충청남도 서천군 | 1대 | 582,000 | 582,000 |
| 2026-07-23 | 충청북도 단양군 | 1대 | 582,000 | 582,000 |
| 2026-07-22 | 전북특별자치도 진안군 | 1대 | 582,000 | 582,000 |
| 2026-06-19 | 경기도 시흥시 | 1대 | 582,000 | 582,000 |
| 2026-05-27 | 충청남도 홍성군 | 1대 | 582,000 | 582,000 |
| 2026-05-18 | 충청북도 옥천군 | 6대 | 582,000 | 3,492,000 |
| 2026-05-06 | 전남광주통합특별시 보성군 | 1대 | 582,000 | 582,000 |
| 2026-04-20 | 충청남도 논산시 | 1개 | 582,000 | 582,000 |
| 2026-03-20 | 충청남도 서산시 | 4대 | 582,000 | 2,328,000 |
| 2026-03-11 | 서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터 | 1개 | 582,000 | 582,000 |
출처: 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 납품요구·쇼핑몰 계약단가 (공공데이터포털 공개 자료) · 금액은 원본 그대로(보통 부가세 포함) · 단가가 없는 거래는 단가 계산에서 뺐습니다 · 솔픽(solpick.org)이 정리